Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMELIHARA PRASARANA JALAN DESA GORONG2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - - |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Volume | : | 742 x 0.0 x 0.4 m |
| Pelaksana | : | SWADAYA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan