Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | POLINDES |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - - |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
| Volume | : | 9.25 m x 7.20 m |
| Pelaksana | : | SWADAYA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan