Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | REHAB PAUD DESA |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - - |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 56,170,850 |
| Volume | : | 5.3 m x 6.5 m |
| Pelaksana | : | SWADAYA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan